Kontakty
Základní škola Herčíkova se nachází v klidné části města Brna a poskytuje kvalitní vzdělávání pro žáky od první do deváté třídy. Na této stránce nabízí adresu školy, fakturační adresu, čísla účtů a mapu. Dále kontakt na školní administrativu, jídelnu a řídící tým prostřednictvím několika komunikačních kanálů, jmenný seznam vyučujících s konzultačními hodinami a seznam vychovatelek.
Rodiče a zákonní zástupci žáků mají možnost získat další kontakty přímo na konkrétní učitele po přihlášení ve školním informačním systému Edookit.
Adresa školy, kontakty
Základní škola
Herčíkova 19
612 00 Brno
Kancelář: 541 212 453
Jídelna: 541 212 754
Datová schránka: guw6fx2
Fakturační adresa
- Základní škola, Brno,
- Herčíkova 19,
příspěvková organizace
Herčíkova 19 - 612 00 Brno
- IČ: 62157116
Nejsme plátci DPH
Čísla účtů
- Pomůcky a výlety: 1029972174/5500
- Družina a kroužky: 27225621/0100
- Jídelna: 1027831896/5500
Sledujte nás
Kontakty na vyučující a další
Hospodářka školy
Michaela Zemanová
Personální referentka
Ilona Walterová
Správce sítě, Edookit
Mgr. Radek Pokorný
Školník
Petr Štepita
Vedoucí školní jídelny
Jolana Daněčková
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce
Pokud je to možné, domluvte se na termínu přes Edookit. Po příchodu prosím vyčkejte v prostoru vchodového vestibulu, kde Vás pan učitel nebo paní učitelka brzy vyzvednou. Děkujeme Vám za pochopení.
Jméno | Třída | Konzultační hodiny |
Mgr. Vladimíra Bartošová | 5. C | PO 12:45 - 13:45 |
Mgr. Jitka Blechová | 3. A | ST 8: 00 - 8:45 |
Mgr. Lenka Brýdlová | ČT 13:00 - 14 :00 | |
Mgr. Jana Čestnější | ST 6:50 - 7:50 | |
Bc. Monika Fialová | PO a ČT 7:25 - 7:55 | |
Mgr. Marie Gavalcová | 6. C | PO 7:05 - 7:35 a 11:50 - 12:20 |
Mgr. Barbora Gromnicová | ÚT 12:35 - 13:35 | |
Mgr. Simona Havelková | 6. A | ÚT 7:15 - 8:15 |
Mgr. Eva Himrová | 9. C | PO 7:15 - 7:45 a ČT 14.00 - 14:30 |
PaedDr. Olga Hofírková | ÚT a ČT 7:25 - 7:55 | |
PaedDr. Pavel Horák | ÚT 13:00 - 14:00 | |
Mgr. Andrea Hošková | 4. C | ST 7:30 - 7:50 a 12:40 - 13:30 |
Mgr. Alena Hronová | 8. B | ST 6:50 - 7:50 |
Mgr. Jiří Chaloupka | 5. B | PO 12:40 - 13:40 |
Mgr. Zora Jaborníková | 3. C | PO 10:55 - 11:40 a 12:45 - 13:00 |
Mgr. Radim Janíček | PO 15:30 - 16:30 a ST 15:30 - 16:30 | |
Mgr. Naděžda Kandusová | 4. B | ÚT 13:00 - 14:00 |
Mgr. Barbora Kaňová | ÚT 12:40 - 13:40 | |
Mgr. Martina Kosová | 6. D | PO 11:30 - 12:30 |
Mgr. Hana Kramaříková | 2. C | PO 13:00 - 14:00 |
Mgr. Martin Král | 6. B | PO 14:00 - 15:00 |
Mgr. Radmila Kreslíková | 5. A | ÚT 13:00 - 14:00 |
Mgr. Petra Ludvová | 7. A | ST a ČT 13:30 - 14:00 |
Mgr. Alena Lukjanová | 1. B | ÚT 13:00 - 14:00 |
Bsc. Helen Michálková | ÚT a PÁ 7:00 - 8:00 | |
Mgr. Eva Mikulková | 2. A | ST 11:40 - 12:40 |
Mgr. Pavlína Morasová | 8. C | PO a PÁ 13:00 - 13:30 |
Mgr. Hana Palásková | 9. A | ÚT 13:00 -13:30 a ST 8:00 - 8:30 |
Mgr. Edita Pecháčková | 3. B | ÚT 13:00 - 14:00 |
Mgr. Radek Pokorný | ST 14:00 - 15:00 | |
Mgr. Pavla Pospíšilová | 7. B | PO 12:00 - 13:00 |
Mgr. Jan Rozbořil | ČT 13:00 - 14:00 | |
Mgr. Ing. Zdeňka Schormová, Ph.D. | ST 7:30 - 8:45 | |
Mgr. Ivana Smejkalová | 2. B | ÚT 13:00 - 14.00 |
Mgr. Marta Střelcová | 1. A | PO a ÚT 13:30 - 14:00 |
Mgr. Eva Svobodová | ||
Mgr. Jana Šumberová | ČT 13:30 - 14:00 | |
Mgr. et Bc. Veronika Verbíková | 7. C | ČT 7:00 - 7:55 |
Mgr. Lucie Vítová | PO 7:30 - 8:30 | |
Mgr. Jana Vozdecká | 4. A | PO 10:00 - 10:30 a ČT 13:00 - 13:30 |
Mgr. et Mgr. Alena Vrabcová | ÚT 13:00 -14:00 | |
Mgr. Ondřej Zukal | 8. A | ÚT a ČT 13:30 - 14:00 |
Mgr. Petra Zvarová | 9. B | ČT 12:00 - 12:45 a 13:30 - 14:00 |
Konzultační hodiny pro rodiče a zákonné zástupce
Pokud je to možné, domluvte se na termínu přes Edookit. Po příchodu prosím vyčkejte v prostoru vchodového vestibulu, kde Vás paní vychovatelka brzy vyzvedne.
K dispozici je také telefon do kanceláře školy.
Telefon do herny č. 7, 549 522 827, ráno v době od 6:30 - 7:30, odpoledne od 15:00 - 16:30 hod.
Děkujeme Vám za pochopení.
Jméno | Oddělení | Třídy | Poznámka |
Ivana Kolínková | zelené | 2. A + 2. B (část) | vedoucí vychovatelka |
Bc. Monika Fialová | fialové | 3. A, 4. B a 4. C | |
Jitka Marinčová, DiS. | modré | 4. A +3. B část | |
Bc. Gabriela Pokorná | žluté | 2. C + 2. B (část) | |
Bc. Jarmila Svobodová | bílé | 1. B + 3. B (část) | |
Martina Syslová | červené | 1. A + 3. C |